ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 13 | 7 | 15 | 1 |
อนุบาล 3 | 21 | 8 | 21 | 1 |
รวม อนุบาล | 7 | 15 | 36 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 3 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 9 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 7 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 10 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 8 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 8 | 17 | 1 |
รวมประถม | 65 | 57 | 122 | 6 |
รวมทั้งหมด | 86 | 72 | 158 | 8 |
